CARACTERISATICAS TECNICAS
Número de motores: 1
Frecuencia: 60Hz
Potencia: 1250W
Caudal de aire: 258m3/h
Conexión: 110V
Capacidad total: 21Lt
Peso: 10.5Kg
Filtro de agua: SI
Filtro Hepa: SI
CARACTERISTICAS TECNICAS
Frecuencia: 60Hz
Conexión eléctrica: 110V
Potencia: 1200W
Capacidad total: 30Lt
Peso: 8.5Kg
Manguera: 2.5m
CARACTERISATICAS TECNICAS
Número de motores: 1
Frecuencia: 60Hz
Potencia: 1250W
Caudal de aire: 258m3/h
Conexión: 110V
Capacidad total: 21Lt
Peso: 10.5Kg
Filtro de agua: SI
Filtro Hepa: SI
| Caudal de aire (l/s) | 71 |
| Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 37 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1250 |
| Ancho nominal estándar | DN / 35 |
| Longitud del cable (m) | 6,5 |
| Nivel de presión acústica (dB/A) | 78 |
| Peso sin accesorios (kg) | 8,3 |
| Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Tensión (V) | 110 – 127 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 375 x 360 x 735 |
N° de motores:
Frecuencia: 60Hz
Conexión eléctrica: 110V
Potencia: 1400W
Caudal de aire: 215 m3/h
Capacidad total: 21Lt
Peso: 9.2Kg
Sistema autolimpieza filtro: Si
| Caudal de aire (l/s) | 21 |
| Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 11 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1900 |
| Ancho nominal estándar | DN / 35 |
| Longitud del cable (m) | 6,5 |
| Nivel de presión acústica (dB/A) | 69 |
| Peso sin accesorios (kg) | 7,4 |
| Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Tensión (V) | 110 – 127 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 375 x 360 x 520 |
Motor:
CARACTERISTICAS TECNICAS
Frecuencia: 60Hz
Conexión eléctrica: 110V
Potencia: 1600W
Capacidad Total: 65Lt
Peso: 14.5 Kg
Manguera: 2.5cm
| Caudal de aire (l/s) | 2 x 56 |
| Vacío (mbar/kPa) | 235 / 23,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 21 |
| Máx. potencia absorbida (W) | máx. 1250 |
| Longitud del cable (m) | 10 |
| Nivel de presión acústica (dB/A) | 74 |
| Material del recipiente | Polipropileno , acero inoxidable |
| Caudal de aire (l/s) | 2 x 53 |
| Vacío (mbar/kPa) | 225 / 22,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 76 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 3600 |
| Ancho nominal estándar | DN / 40 |
| Longitud del cable (m) | 7,5 |
| Nivel de presión acústica (dB/A) | 68 |
| Material del recipiente | Acero inoxidable |
| Potencia de la turbina (W) | 1950 |
| Peso sin accesorios (kg) | 18,5 |
| Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
| Tensión (V) | 110 – 127 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 580 x 510 x 850 |
CARACTERISTICAS TECNICAS
Frecuencia: 60Hz
Conexión eléctrica: 110V
Potencia: 2300W
Capacidad total: 70Lt
Peso: 18.5Kg
Manguera: 2.5m
| Código del producto | 40019-00008 |
| Caudal de agua (l/h) | 130 |
| Alimentación eléctrica (V-Hz) | 230/240-50/60 |
| Dimensiones (cm) | 62x51x96 |
| Peso (Kg) | 26 |
| Dimensión de la caja (cm) | 75x60x104 |
| Cantidad por palet | 4 |
| Dimensiones de los palets (cm) | 120x80x220 |
| N° Motores de vacío | 2 |
| Depresión (kPa/mm H₂O) | 22/2200 |
| Capacidad del tanque (l) | 78 (35-48) |
| Caudal de aire (l/s) | 2 x 56 |
| Vacío (mbar/kPa) | 235 / 23,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 77 |
| Máx. potencia absorbida (W) | máx. 1400 CADA MOTOR |
| Ancho nominal estándar | DN / 40 |
| Longitud del cable (m) | 10 |
| Nivel de presión acústica (dB/A) | 74 |
| Material del recipiente | Acero inoxidable, polipropileno |
| Peso sin accesorios (kg) | 31 |
| Frecuencia (Hz) | 50 – 60 |
| Tensión (V) | 110 – 127 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 600 x 600 x 960 |
CARACTERISTICAS TECNICAS
Frecuencia: 60Hz
Conexión eléctrica: 110V
Potencia: 1600W
Capacidad del total: 38Lt
Peso: 8.3Kg
Manguera: 2.m
| Caudal de aire (l/s) | 71 |
| Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 37 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1250 |
| Ancho nominal estándar | DN / 35 |
| Longitud del cable (m) | 6,5 |
| Nivel de presión acústica (dB/A) | 78 |
| Peso sin accesorios (kg) | 8,3 |
| Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Tensión (V) | 110 – 127 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 375 x 360 x 735 |
| Caudal de aire (l/s) | 2 x 53 |
| Vacío (mbar/kPa) | 225 / 22,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 76 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 3600 |
| Ancho nominal estándar | DN / 40 |
| Longitud del cable (m) | 7,5 |
| Nivel de presión acústica (dB/A) | 68 |
| Material del recipiente | Acero inoxidable |
| Potencia de la turbina (W) | 1950 |
| Peso sin accesorios (kg) | 18,5 |
| Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
| Tensión (V) | 110 – 127 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 580 x 510 x 850 |
| Potencia de aspiración real* (Air Watt) | 1150 |
| Energía usada (W) | 110 |
| Capacidad del contenedor (l) | 20 |
| Material del contenedor | Plástico |
| Cable de conexión. (m) | 5 |
| Diámetro nominal de los accesorios (mm) | 35 |
| Tipo de corriente. (V/Hz) | 120 / 60 |
| Peso sin accesorios. (kg) | 7,4 |
| Peso con embalaje incluido. (kg) | 10,1 |
| Dimensiones (la. × an. × al.). (mm) | 384 x 365 x 526 |
| — | * Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312. |