Mostrando un único resultado
Caudal de aire (l/s) | 2 x 56 |
Vacío (mbar/kPa) | 235 / 23,5 |
Capacidad del depósito (l) | 21 |
Máx. potencia absorbida (W) | máx. 1250 |
Longitud del cable (m) | 10 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 74 |
Material del recipiente | Polipropileno , acero inoxidable |
Caudal de aire (l/s) | 2 x 56 |
Vacío (mbar/kPa) | 235 / 23,5 |
Capacidad del depósito (l) | 77 |
Máx. potencia absorbida (W) | máx. 1400 CADA MOTOR |
Ancho nominal estándar | DN / 40 |
Longitud del cable (m) | 10 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 74 |
Material del recipiente | Acero inoxidable, polipropileno |
Peso sin accesorios (kg) | 31 |
Frecuencia (Hz) | 50 – 60 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 680 x 520 x 1000 |
Caudal de aire (l/s) | 2 x 53 |
Vacío (mbar/kPa) | 225 / 22,5 |
Capacidad del depósito (l) | 76 |
Máx. potencia absorbida (W) | 3600 |
Ancho nominal estándar | DN / 40 |
Longitud del cable (m) | 7,5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 68 |
Material del recipiente | Acero inoxidable |
Potencia de la turbina (W) | 1950 |
Peso sin accesorios (kg) | 18,5 |
Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 580 x 510 x 850 |
Caudal de aire (l/s) | 2 x 53 |
Vacío (mbar/kPa) | 225 / 22,5 |
Capacidad del depósito (l) | 76 |
Máx. potencia absorbida (W) | 3600 |
Ancho nominal estándar | DN / 40 |
Longitud del cable (m) | 7,5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 68 |
Material del recipiente | Acero inoxidable |
Potencia de la turbina (W) | 1950 |
Peso sin accesorios (kg) | 18,5 |
Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 580 x 510 x 850 |
Caudal de aire (l/s) | 71 |
Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
Capacidad del depósito (l) | 37 |
Máx. potencia absorbida (W) | 1250 |
Ancho nominal estándar | DN / 35 |
Longitud del cable (m) | 6,5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 78 |
Peso sin accesorios (kg) | 8,3 |
Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
Frecuencia (Hz) | 60 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 375 x 360 x 735 |
Caudal de aire (l/s) | 71 |
Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
Capacidad del depósito (l) | 37 |
Máx. potencia absorbida (W) | 1250 |
Ancho nominal estándar | DN / 35 |
Longitud del cable (m) | 6,5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 78 |
Peso sin accesorios (kg) | 8,3 |
Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
Frecuencia (Hz) | 60 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 375 x 360 x 735 |
Potencia de aspiración real* (Air Watt) | 1150 |
Energía usada (W) | 110 |
Capacidad del contenedor (l) | 20 |
Material del contenedor | Plástico |
Cable de conexión. (m) | 5 |
Diámetro nominal de los accesorios (mm) | 35 |
Tipo de corriente. (V/Hz) | 120 / 60 |
Peso sin accesorios. (kg) | 7,4 |
Peso con embalaje incluido. (kg) | 10,1 |
Dimensiones (la. × an. × al.). (mm) | 384 x 365 x 526 |
— | * Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312. |
Caudal de aire (l/s) | 21 |
Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
Capacidad del depósito (l) | 11 |
Máx. potencia absorbida (W) | 1900 |
Ancho nominal estándar | DN / 35 |
Longitud del cable (m) | 6,5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 69 |
Peso sin accesorios (kg) | 7,4 |
Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
Frecuencia (Hz) | 60 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 375 x 360 x 520 |
Características de producto:
Características de producto:
Ancho útil de los cepillos (mm) | 400 |
Ancho útil al aspirar (mm) | 400 |
Potencia absorbida (W) | máx. 1100 |
Depósito de agua limpia/sucia (l) | 10 / 10 |
Presión de apriete de cepillos (g/cm²) | 100 / 200 |
Velocidad de rotación de cepillos (r.p.m.) | 650 |
Máx. rendimiento de superficie (m²/h) | 400 |
Rendimiento de superficie efectivo (m²/h) | 300 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 71 |
Tipo de corriente (V/Hz) | 120 / 60 |
Peso (con accesorios) (kg) | 30 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 520 x 470 x 380 |
Scrubbing Width 430mm |
Squeegee Width 620mm |
Solution Tank Capacit 27L |
Recovery Tank Capacity 30L |
Battery Type 12V*2(85ah) |
Working Efficiency 150sqm/H |
Working Duration 5.5h |
Water Sucking Motor 310W |
Floor Motor Power 350W |
Brush Preasures 23kg |
Net Weight 51kg |
Interruptor del asiento |
Estándar
|
Freno electrónico
|
Estándar
|
largo*ancho*alto
|
1520*915*1270 MM
|
Bandeja del cepillo
|
410*2
|
Capacidad agua limpia
|
110 L
|
Capacidad agua residual
|
110 L
|
Peso Neto
|
441
|
Motor de cepillo principal
|
550 W*2
|
Motor de succión de agua
|
600W
|
Voltaje de atomización
|
24v
|
Tiempo de trabajo
|
6.5h @ Modo ECO
|
Batería
|
6*4 (330AH)
|
Garantía
|
2 años
|
Capacidad del tanque de agua de atomización |
8 L |
Industrias aplicables
|
Hoteles, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, minoristas, obras de construcción, energía y minería, tiendas de alimentos y bebidas, empresa de publicidad, hospitales, centros comerciales, y otros comerciales
|
Scrubbing Width 430mm |
Squeegee Width 620mm |
Solution Tank Capacit 27L |
Recovery Tank Capacity 30L |
Battery Type 12V*2(85ah) |
Working Efficiency 150sqm/H |
Working Duration 5.5h |
Water Sucking Motor 310W |
Floor Motor Power 350W |
Brush Preasures 23kg |
Net Weight 51kg |
N ° de artículo
|
F50
|
Tipo de máquina
|
Depurador de suelo
|
Ancho de limpieza
|
560 MM
|
Ancho de escurridor
|
800 MM
|
Tanque de solución
|
90 L
|
Tanque de recuperación
|
50 L
|
Velocidad del cepillo
|
155rpm
|
Motor de cepillo principal
|
500W
|
Motor de succión de agua
|
310W
|
Eficiencia de limpieza
|
2000 metros cuadrados por hora
|
Tiempo de trabajo
|
5h @ Modo ECO
|
Batería
|
12V * 2-85Ah (tipo Gel o litio)
|
Garantía
|
2 años
|
Dimensión (L * W * H)
|
1280x800x1000 MM
|
Industrias aplicables
|
Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, minoristas, tiendas de alimentos, Tiendas de impresión, obras de construcción, Energía y Minería, tiendas de alimentos y bebidas, otras, empresa de publicidad, Hospital, centro comercial, mercado comercial y otros comerciales Área
|
Escobilla de goma ancho | 800 MM |
Tanque de solución | 60 L |
El tanque de recuperación | 65 L |
Velocidad del cepillo | 155rpm |
Cepillo principal motor | 500W |
De succión de agua del motor | 400W |
Eficacia de la limpieza | 3000 metros cuadrados por hora |
Tiempo de trabajo | 5 h @ Modo ECO |
De la batería | 12V * 2-100AH (tipo Gel o litio) |
Garantía | 2 años |
Dimensión (L * W * H) | 1450*800*1100 MM |
Industrias aplicables | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, minoristas, tiendas de alimentos, Tiendas de impresión, obras de construcción, Energía y Minería, tiendas de alimentos y bebidas, otras, empresa de publicidad, Hospital, centro comercial, mercado comercial y otros comerciales Zona |
Escobilla de goma ancho |
900 MM |
Capacidad de deposito de agua residual |
80 L |
Capacidad de deposito de agua limpia |
80 L |
Motor de succión | 550 W |
Cepillo principal motor | 400 W*2 |
Peso Neto | 210 kg |
Freno electrónico | Estándar |
Tiempo de trabajo | 4 h |
De la batería | 8V * 3 (150AH) |
Garantía | 2 años |
Dimensión (L * W * H) | 1320*900*1250 MM |
Industrias aplicables | Hoteles / Fábrica de alimentos y bebidas Planta de fabricación / Granjas / Energía y minería Hospital / Centro comercial y otros comerciales. |
Scrubbing Width 430mm |
Squeegee Width 620mm |
Solution Tank Capacit 27L |
Recovery Tank Capacity 30L |
Battery Type 12V*2(85ah) |
Working Efficiency 150sqm/H |
Working Duration 5.5h |
Water Sucking Motor 310W |
Floor Motor Power 350W |
Brush Preasures 23kg |
Net Weight 51kg |
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 3 / 220 / 60 |
Caudal (l/h) | 500 – 1000 |
Presión de trabajo (bar/MPa) | 30 / 200 / 3 / 20 |
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) | 80 – 155 |
Potencia de conexión (kW) | 7,8 |
Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h) | 6,4 |
Cable de conexión (m) | 5 |
Depósito de combustible (l) | 25 |
Peso (kg) | 178,3 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 1330 x 750 x 1060 |
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 220 / 60 |
Caudal (l/h) | 240 – 560 |
Presión de trabajo (bar/MPa) | 30 / 140 / 3 / 14 |
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) | máx. 80 |
Potencia de conexión (kW) | 3,6 |
Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h) | 4,1 |
Cable de conexión (m) | 5 |
Depósito de combustible (l) | 15 |
Peso (kg) | 101 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 1060 x 650 x 920 |
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 3 / 220 / 60 |
Caudal (l/h) | 500 – 1000 |
Presión de trabajo (bar/MPa) | 30 / 190 / 3 / 19 |
Presión máx. (bar/MPa) | 209 / 20,9 |
Potencia de conexión (kW) | 7,5 |
Peso (kg) | 72,8 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 560 x 500 x 1090 |
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 220V |
Caudal (l/h) | 480 |
Presión de trabajo (bar/MPa) | 1900 |
Potencia de conexión (kW) | 3 |
Cable de conexión (m) | 5 |
Peso (kg) | 25,7 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 380 x 360 x 930 |
Características de producto:
Características de producto:
Bomba | En cobre, triple piston | ||
Presión | 1400 PSI | ||
Motor | 1.5 HP | ||
Amps | 13 A | ||
Voltage | 115V | ||
Watts | 1495 Watt | ||
Volumen | 2.1 Gpm | ||
Máxima Temperatura | 140°F | ||
Cable de Energia | 23¨ | ||
Peso | 80 Lb
|
Características de producto: