Mostrando el único resultado
Caudal de aire (l/s) | 2 x 56 |
Vacío (mbar/kPa) | 235 / 23,5 |
Capacidad del depósito (l) | 21 |
Máx. potencia absorbida (W) | máx. 1250 |
Longitud del cable (m) | 10 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 74 |
Material del recipiente | Polipropileno , acero inoxidable |
Caudal de aire (l/s) | 2 x 56 |
Vacío (mbar/kPa) | 235 / 23,5 |
Capacidad del depósito (l) | 77 |
Máx. potencia absorbida (W) | máx. 1400 CADA MOTOR |
Ancho nominal estándar | DN / 40 |
Longitud del cable (m) | 10 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 74 |
Material del recipiente | Acero inoxidable, polipropileno |
Peso sin accesorios (kg) | 31 |
Frecuencia (Hz) | 50 – 60 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 680 x 520 x 1000 |
Caudal de aire (l/s) | 2 x 53 |
Vacío (mbar/kPa) | 225 / 22,5 |
Capacidad del depósito (l) | 76 |
Máx. potencia absorbida (W) | 3600 |
Ancho nominal estándar | DN / 40 |
Longitud del cable (m) | 7,5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 68 |
Material del recipiente | Acero inoxidable |
Potencia de la turbina (W) | 1950 |
Peso sin accesorios (kg) | 18,5 |
Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 580 x 510 x 850 |
Código del producto | 40019-00008 |
Caudal de agua (l/h) | 130 |
Alimentación eléctrica (V-Hz) | 230/240-50/60 |
Dimensiones (cm) | 62x51x96 |
Peso (Kg) | 26 |
Dimensión de la caja (cm) | 75x60x104 |
Cantidad por palet | 4 |
Dimensiones de los palets (cm) | 120x80x220 |
N° Motores de vacío | 2 |
Depresión (kPa/mm H₂O) | 22/2200 |
Capacidad del tanque (l) | 78 (35-48) |
Caudal de aire (l/s) | 2 x 53 |
Vacío (mbar/kPa) | 225 / 22,5 |
Capacidad del depósito (l) | 76 |
Máx. potencia absorbida (W) | 3600 |
Ancho nominal estándar | DN / 40 |
Longitud del cable (m) | 7,5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 68 |
Material del recipiente | Acero inoxidable |
Potencia de la turbina (W) | 1950 |
Peso sin accesorios (kg) | 18,5 |
Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 580 x 510 x 850 |
Caudal de aire (l/s) | 71 |
Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
Capacidad del depósito (l) | 37 |
Máx. potencia absorbida (W) | 1250 |
Ancho nominal estándar | DN / 35 |
Longitud del cable (m) | 6,5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 78 |
Peso sin accesorios (kg) | 8,3 |
Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
Frecuencia (Hz) | 60 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 375 x 360 x 735 |
Caudal de aire (l/s) | 71 |
Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
Capacidad del depósito (l) | 37 |
Máx. potencia absorbida (W) | 1250 |
Ancho nominal estándar | DN / 35 |
Longitud del cable (m) | 6,5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 78 |
Peso sin accesorios (kg) | 8,3 |
Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
Frecuencia (Hz) | 60 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 375 x 360 x 735 |
Potencia de aspiración real* (Air Watt) | 1150 |
Energía usada (W) | 110 |
Capacidad del contenedor (l) | 20 |
Material del contenedor | Plástico |
Cable de conexión. (m) | 5 |
Diámetro nominal de los accesorios (mm) | 35 |
Tipo de corriente. (V/Hz) | 120 / 60 |
Peso sin accesorios. (kg) | 7,4 |
Peso con embalaje incluido. (kg) | 10,1 |
Dimensiones (la. × an. × al.). (mm) | 384 x 365 x 526 |
— | * Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312. |
Caudal de aire (l/s) | 21 |
Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
Capacidad del depósito (l) | 11 |
Máx. potencia absorbida (W) | 1900 |
Ancho nominal estándar | DN / 35 |
Longitud del cable (m) | 6,5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 69 |
Peso sin accesorios (kg) | 7,4 |
Número de fases de corriente (Ph) | 1 |
Frecuencia (Hz) | 60 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 375 x 360 x 520 |
Máx. rendimiento de superficie (m²/h) | 12 – 18 |
Caudal de aire (l/s) | 61 |
Vacío (mbar/kPa) | 230 / 23 |
Caudal de pulverización (l/min) | 1 |
Presión de pulverización (bar) | 1 |
Depósito de agua limpia/sucia (l) | 8 – 21 |
Potencia de la turbina (W) | 1200 |
Potencia de la bomba (W) | 40 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Frecuencia (Hz) | 50 – 60 |
Peso (kg) | 9,8 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 530 x 330 x 440 |
Máquina limpia moquetas de 21/23lt, compacta, fácil de usar y ligera con un nuevo diseño de la carretilla/tanque. El único de la gama extractores con el conjunto para el polvo incluido: permite la aspiración de polvo, líquidos y es perfecto para limpiar moquetas, asientos, muebles, alfombras, tapicería o suelo.
Máx. rendimiento de superficie (m²/h) | 20 – 25 |
Caudal de aire (l/s) | 54 |
Vacío (mbar/kPa) | 220 / 22 |
Caudal de pulverización (l/min) | 1 |
Presión de pulverización (bar) | 1 |
Depósito de agua limpia/sucia (l) | 10 – 9 |
Potencia de la turbina (W) | 1250 |
Potencia de la bomba (W) | 40 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Peso (kg) | 10,7 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 690 x 325 x 440 |