CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Codigo | 36028-00003 |
| Pression (bar) | 30/200 |
| Presión maxima (bar) | 210 |
| Caudal de agua (l/h) | 370/960 |
| Caudal de agua maxima (l/h) | 960 |
| Potencia (Hp) | 9.38 |
| Conexión eléctrica (V-Hz) | 400-50 trifasica |
| Motobomba/RPM | RW / 1400 |
| Potencia termica(kW) | 6.6 |
| Temperatura minimo (°C) | 60 |
| Temperatura maxima (°C) | 110 |
| Capacidad de combustible (l) | 19 |
| Consumo de combustible (l/h) | 6.4 |
| Tanque de detergente (l) | 16 |
| Manguera de presión (m) | 10 |
| Dimensiones (cm) | 132x82x86 |
| Peso (Kg) | 152 |
| Dimesion de la caja (cm) | 135 x 88 x 115 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Codigo | 36093-00005 |
| Presión máxima (bar) | 150 |
| Caudal de agua (l/h) | 540 |
| Potencia (Hp) | 3.62 |
| Conexión electrica (V-Hz) | 220-60 monofasica |
| Motobomba/RPM | KSR Gold / 2800 |
| Temperatura minima (°C) | 40 |
| Temperatura maxima (°C) | 90 |
| Capacidad de combustible (l) | 15 |
| Consumo combustible (l/h) | 3.11 |
| Tanque de detergente (l) | 4.5 |
| Manguera de presion (m) | 8 |
| Dimensiones (cm) | 89x59x84 |
| Dimensiones | 89x59x75 |
| Peso (Kg) | 66 |
| Dimensiones de la caja (cm) | 85 x 62 x 96 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Codigo | 36030-0000 |
| Presión de trabajo (bar) | 30/190 |
| Presión máxima (bar) | 200 |
| Flujo de agua (l/h) | 290/720 |
| Caudal máximo de agua (l/h) | 720 |
| Potencia (Hp) | 7.1 |
| Conexión eléctrica (V-Hz) | 220-60 monofasica |
| Motobomba/RPM | LW-KP / 1400 |
| Potencia termica (kW) | 4 |
| Temperatura minima (°C) | 60 |
| Temperatura maxima (°C) | 110 |
| Capacidad de combustible (l) | 15 |
| Consumo de combustible (l/h) | 4.2 |
| Tanque de detergente (l) | 3.5 |
| Manguera de presión (m) | 10 |
| Dimensiones (cm) | 94x62x84 |
| Peso (Kg) | 100 |
| Dimensiones de la caja (cm) | 100 x 65 x 100 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Codigo | 36029-00021 |
| Presión de trabajo (bar) | 30/110 |
| Presion maxima (bar) | 120 |
| Flujo de agua (l/h) | 340/660 |
| Caudal maximo de agua (l/h) | 660 |
| Potencia (Hp) | 2.95 |
| Conexion electrica (V-Hz) | 220-60 trifasica |
| Motobomba / RPM | LW-KM / 1400 |
| Potencia termica (kW) | 2.2 |
| Temperatura minima (°C) | 60º |
| Temperatura máxima (°C) | 110º |
| Capacidad de combustible (l) | 18 |
| Consumo combustible (l/h) | 3.5 |
| Tanque detergente (l) | 3.5 |
| Manguera de pression (m) | 10 |
| Dimensiones (cm) | 95x62x85 |
| Peso (Kg) | 105 |
| Dimensiones de la caja (cm) | 100 x 65 x 100 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Número de fases de corriente (Ph) | 3 |
| Tensión (V) | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Caudal (l/h) | 500 – 1000 |
| Presión de trabajo (bar/MPa) | 30 – 210 / 3 – 21 |
| Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) | mín. 80 – máx. 155 |
| Potencia de conexión (kW) | 8 |
| Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) | 7,3 |
| Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h) | 5,8 |
| Cable de conexión (m) | 5 |
| Depósito de combustible (l) | 25 |
| Peso (con accesorios) (kg) | 160,2 |
| Peso (con embalaje) (kg) | 170,1 |
| Medidas (largo x ancho x alto) (mm) | 1330 x 750 x 1060 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Máximo rendimiento en superficies: 3920 m²/h
Ancho de trabajo: 480mm
Volumen del deposito: 20l
Batería: Batería extraible de Li-lon
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia: 4000W
Ancho del cepillo central: 700mm
Ancho del cepillo lateral: 500mm
Rendimiento teórico : 10500 m²/h
Capacidad del tanque: 160 L
Capacidad del tanque de agua: 160L
Velocidad máx: 10km/h
Pendiente máx: 25%
Peso: 530Kg
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia:6HP
Longitud de la espada: 71cm
Tipo de combustible: Gasolina
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia: 5.2hp
Longitud de espada: 71cm
Tipo de combustible: Gasolina
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia: 4.8hp
Longitud de la espada: 71cm
Tipo de combustible: Gasolina